inicial A
jueves, 5 de octubre de 2017
"Todos a
la Escuela con Alegría
y Paz por
Venezuela 2017-2018"
Desfile por la Paz
Elaboración de Papagayos
Actividades Recreativas
Actividades Recreativas en la Cancha
Dibujos Alusivos de la Paz
Actividad Cultural de la Paz
Paseo con los Padres y Representantes y todos los
Estudiantes y Personal de Apoyo
de la Institución
miércoles, 12 de julio de 2017
Misa y Entrega de Certificados de los y las Niñas que van Promovidos para Primer Grado
| RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL-BLOG | MES: | JULIO | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U.E.E "Tomás Enrique Rivera Chávez" | Responsable: | Docente Leidis Vivas | C.I: | 15.233.644 | |||||||||||||||||||
| ASISTENCIA DIARIA | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | |||||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
| 1 | SAB | 0 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||
| 2 | DOM | 0 | 1 AÑOS | 0 | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
| 3 | LUNES | 9 | 4 | 13 | 2 AÑOS | 0 | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
| 4 | MARTES | 9 | 5 | 14 | 3 AÑOS | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | ||||||
| 5 | MIERCOLES | 4 AÑOS | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | JUEVES | 10 | 5 | 15 | 5 AÑOS | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | VIERNES | 14 | 6 | 20 | 6 AÑOS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | SAB | 0 | 7 AÑOS | 0 | NOTA LO RESALTADO EN COLOR NARAJA NO DEBE SER ELIMINADO YA QUE CONTIENE LAS FORMULAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | |||||||||||||||||||
| 9 | DOM | 0 | 8 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | LUNES | 4 | 3 | 7 | 9 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | MARTES | 0 | 10 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | MIERCOLES | 0 | 11 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | JUEVES | 0 | 12 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | VIERNES | 0 | 13 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | SAB | 0 | 14 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | DOM | 0 | 15 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | LUNES | 0 | TOTAL | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| 18 | MARTES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | MIERCOLES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | JUEVES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | VIERNES | 0 | OBSERVACIONES | Dia Festivo 5 de Julio | ||||||||||||||||||||
| 22 | SAB | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | DOM | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | LUNES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | MARTES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | MIERCOLES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | JUEVES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | VIERNES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | SAB | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | DOM | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | LUNES | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 46 | 23 | 69 | |||||||||||||||||||||
| PROMEDIO ASISTENCIA | 9,2 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
| DIAS LABORADOS | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




















