Actividades del Día de las Madres
Decoración del día de las Madres y del Padre con la ayuda de los y las niñas
Baile Pupurri
Entrega de Hermoso detalle para su Madre y Padre.
RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL-BLOG | MES: | MAYO | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E.E. "Tomás Enrique Riveras Chávez " | Responsable: | Docente Leidis Vivas | C.I: | 15.233.644 | |||||||||||||||||||
ASISTENCIA DIARIA | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | |||||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
1 | LUNES | 0 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||
2 | MARTES | 10 | 4 | 14 | 1 AÑOS | 0 | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
3 | MIERCOLES | 9 | 4 | 13 | 2 AÑOS | 0 | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
4 | JUEVES | 11 | 4 | 15 | 3 AÑOS | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | ||||||
5 | VIERNES | 10 | 2 | 12 | 4 AÑOS | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
6 | SAB | 0 | 5 AÑOS | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | DOM | 0 | 6 AÑOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | LUNES | 9 | 3 | 12 | 7 AÑOS | 0 | NOTA LO RESALTADO EN COLOR NARAJA NO DEBE SER ELIMINADO YA QUE CONTIENE LAS FORMULAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | |||||||||||||||||
9 | MARTES | 12 | 3 | 15 | 8 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
10 | MIERCOLES | 8 | 3 | 11 | 9 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
11 | JUEVES | 0 | 10 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | VIERNES | 1 | 1 | 11 AÑOS | 0 | |||||||||||||||||||
13 | SAB | 0 | 12 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | DOM | 0 | 13 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | LUNES | 0 | 14 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | MARTES | 0 | 15 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | MIERCOLES | 0 | TOTAL | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | JUEVES | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | VIERNES | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | SAB | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | DOM | 0 | OBSERVACIONES | 01 de Mayo Dia del Trabajar | ||||||||||||||||||||
22 | LUNES | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | MARTES | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | MIERCOLES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | JUEVES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | VIERNES | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | SAB | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | DOM | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | LUNES | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
30 | MARTES | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
31 | MIERCOLES | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 90 | 32 | 122 | |||||||||||||||||||||
PROMEDIO ASISTENCIA | 6,9230769231 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
DIAS LABORADOS | 13 | 10 | 11,5 |
Foto de Promoción
Desagravio a la Bandera
Historia de la Bandera de Venezuela
Elaboración de la Bandera (palitos de altura, papel lustrillo)
Conversatorio con la ayuda de la Canaima,
RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL-BLOG | MES: | JUNIO | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E.E "Tomás Enrique Rivera Chávez" | Responsable: | Docente Leidis Vivas | C.I: | 15.233.644 | |||||||||||||||||||
ASISTENCIA DIARIA | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | |||||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
1 | JUEVES | 13 | 4 | 17 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | VIERNES | 9 | 3 | 12 | 1 AÑOS | 0 | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
3 | SAB | 0 | 2 AÑOS | 0 | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
4 | DOM | 0 | 3 AÑOS | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | ||||||||
5 | LUNES | 7 | 3 | 10 | 4 AÑOS | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
6 | MARTES | 13 | 6 | 19 | 5 AÑOS | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
7 | MIERCOLES | 9 | 6 | 15 | 6 AÑOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8 | JUEVES | 10 | 6 | 16 | 7 AÑOS | 0 | NOTA LO RESALTADO EN COLOR NARAJA NO DEBE SER ELIMINADO YA QUE CONTIENE LAS FORMULAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | |||||||||||||||||
9 | VIERNES | 8 | 1 | 9 | 8 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
10 | SAB | 0 | 9 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | DOM | 0 | 10 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | LUNES | 7 | 3 | 10 | 11 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
13 | MARTES | 11 | 6 | 17 | 12 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
14 | MIERCOLES | 7 | 4 | 11 | 13 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
15 | JUEVES | 7 | 4 | 11 | 14 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
16 | VIERNES | 7 | 4 | 11 | 15 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
17 | SAB | 0 | TOTAL | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | DOM | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | LUNES | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
20 | MARTES | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
21 | MIERCOLES | 9 | 4 | 13 | OBSERVACIONES | |||||||||||||||||||
22 | JUEVES | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
23 | VIERNES | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
24 | SAB | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | DOM | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | LUNES | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
27 | MARTES | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
28 | MIERCOLES | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
29 | JUEVES | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
30 | VIERNES | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 195 | 78 | 273 | |||||||||||||||||||||
PROMEDIO ASISTENCIA | 8,8636363636 | 3,5454545455 | ||||||||||||||||||||||
DIAS LABORADOS | 22 | 22 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario