Proyecto
Reciclemos para Vivir Mejor
Actividad del Arañero
Experiencia Significativa
Elaboración del juego didácticos en los patios de la Institución con la ayuda del personal de la Institución y la colaboración de los Representantes
Exposiciones de los y las niñas del Reciclaje
| RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL-BLOG | MES: | MARZO | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U.E.E "Tomás Enrique Rivera Chávez" | Responsable: | Docente Leidis Vivas | C.I: | 15.233.644 | |||||||||||||||||||
| ASISTENCIA DIARIA | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | |||||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
| 1 | MIERCOLES | 5 | 2 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
| 2 | JUEVES | 8 | 2 | 10 | 1 AÑOS | 0 | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
| 3 | VIERNES | 9 | 4 | 13 | 2 AÑOS | 0 | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
| 4 | SAB | 0 | 3 AÑOS | 0 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | ||||||||
| 5 | DOM | 0 | 4 AÑOS | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | LUNES | 8 | 4 | 12 | 5 AÑOS | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | MARTES | 12 | 3 | 15 | 6 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | MIERCOLES | 10 | 5 | 15 | 7 AÑOS | 0 | NOTA LO RESALTADO EN COLOR NARAJA NO DEBE SER ELIMINADO YA QUE CONTIENE LAS FORMULAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | |||||||||||||||||
| 9 | JUEVES | 9 | 4 | 13 | 8 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | VIERNES | 10 | 4 | 14 | 9 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | SAB | 0 | 10 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | DOM | 0 | 11 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | LUNES | 6 | 6 | 12 | 12 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | MARTES | 11 | 3 | 14 | 13 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | MIERCOLES | 12 | 5 | 17 | 14 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | JUEVES | 7 | 3 | 10 | 15 AÑOS | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | VIERNES | 2 | 0 | 2 | TOTAL | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 18 | SAB | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | DOM | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | LUNES | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21 | MARTES | 10 | 4 | 14 | OBSERVACIONES | |||||||||||||||||||
| 22 | MIERCOLES | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 23 | JUEVES | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 24 | VIERNES | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 25 | SAB | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | DOM | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | LUNES | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 28 | MARTES | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 29 | MIERCOLES | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 30 | JUEVES | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 31 | VIERNES | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 197 | 96 | 293 | |||||||||||||||||||||
| PROMEDIO ASISTENCIA | 8,5652173913 | 4,1739130435 | ||||||||||||||||||||||
| DIAS LABORADOS | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||










No hay comentarios:
Publicar un comentario